
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
編號:ZP-GK-2025008-2
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州圩塘輪渡有限公司的圩塘輪渡駁岸擋墻、路面修復(fù)工程(二次)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評分法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一標段:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | 205202.12元 |
項目負責(zé)人 | 費佳佳 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232027771 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232212143812 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投標報價 | 203770.91元 |
項目負責(zé)人 | 胡漢江 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232053661 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232070707031 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 | 投標報價 | 206576.08元 |
項目負責(zé)人 | 吳宏偉 | 工期 | 25天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D244022544 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程一級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 粵1442019202108874 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
-- | -- | -- |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 投標報價得分 | 得分 |
1 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 205202.12元 | -- | 75.39 | 75.39 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 203770.91元 | -- | 50.63 | 50.63 |
3 | 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 | 206576.08元 | -- | 42.58 | 42.58 |
5、一標段擬確定中標人:江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司
二標段:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 投標報價 | 115117.63元 |
項目負責(zé)人 | 費佳佳 | 工期 | 15天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232027771 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232212143812 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投標報價 | 113588.53元 |
項目負責(zé)人 | 胡漢江 | 工期 | 15天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D232053661 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程二級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 蘇232070707031 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 | 投標報價 | 116646.30元 |
項目負責(zé)人 | 吳宏偉 | 工期 | 15天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D244022544 | |
項目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程一級 | 項目經(jīng)理證書編號 | 粵1442019202108874 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項目經(jīng)理業(yè)績 | / |
2、無效投標人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
-- | -- | -- |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 中標估算價 | 投標報價得分 | 得分 |
1 | 江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司 | 115117.63元 | -- | 72.45 | 72.45 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 113588.53元 | -- | 48.29 | 48.29 |
3 | 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 | 116646.30元 | -- | 39.00 | 39.00 |
5、二標段擬確定中標人:江蘇龍匯建設(shè)工程有限公司
6、異議:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。建設(shè)方名稱:常州圩塘輪渡有限公司 ;通訊地址:新北區(qū)春江鎮(zhèn)圩塘北首;電話:0519-85776870;電子信箱:297044633@qq.com。招標代理聯(lián)系電話:0519-83868385轉(zhuǎn)814;聯(lián)系地址:常州市武進區(qū)紫廷名苑商鋪1號二樓;電子郵箱:zpzxcgb@163.com。
7、備注:綜合評分法
一標段:K1值:98%;K2值:100%;Q1值:65%;Q2值:35%
二標段:K1值:95%;K2值:100%;Q1值:85%;Q2值:15%
本評標結(jié)果公示期自2025年08月20日起,至2025年08月25日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:常州圩塘輪渡有限公司
日期:2025年08月20日